AccAnn bvba Erkend Boekhouder BIBF 201793 Erkend Adviseur DNA-cheques 2004AI03658 Kwerpsebaan 266 B-3071 Erps-Kwerps Tel: +32 02/759.21.60 Fax: +32 02/759.84.84
 

Hypothecaire leningen voor de aankoop van een woning

 
 

Hypothecaire leningen voor de aankoop van een woning

Grensbedragen van de lening waarvoor de kapitaalaflossingen aftrekbaar zijn (art. 145, 19°WIB 92)
In aanmerking te nemen aanvangsbedrag van de lening naargelang van het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van het sluiten van de lening

Jaar van de lening 0 1 2 3 4 en meer
1989 Eur 49 578,70 Eur 52 057,64 Eur 54 536,58 Eur 59 494,45 Eur 64 452,32
1990 Eur 51 115,64 Eur 53 668,95 Eur 56 222,25 Eur 61 353,65 Eur 66 460,25
1991 Eur 52 875,69 Eur 55 528,15 Eur 58 180,61 Eur 63 460,74 Eur 68 740,87
1992-1998 Eur 54 536,58 Eur 57 263,40 Eur 59 990,23 Eur 65 443,89 Eur 70 872,76
1999 Eur 55 057,15 Eur 58 453,29 Eur 60 560,39 Eur 66 063,62 Eur 71 566,86
2000 Eur 55 652,10 Eur 58 453,29 Eur 61 229,70 Eur 66 782,52 Eur 72 360,12
2001 Eur 57 570,00 Eur 60 440,00 Eur 63 320,00 Eur 69 080,00 Eur 74 830,00
2002 Eur 58 590,00 Eur 61 930,00 Eur 64 880,00 Eur 70 780,00 Eur 76 680,00

Grensbedrag van de lening waarvoor de interesten in aanmerking komen voor de bijkomende interestaftrek (art. 116, 1e lid, WIB 92)
Grensbedrag voor de bijkomende interestaftrek. Aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het sluiten van de lening.

Datum lening 0 1 2 3 4 en meer
Nieuwbouw         
1986-1989 Eur 49 578,70 Eur 52 057,64 Eur 54 536,58 Eur 59 494,45 Eur 64 452,32
1990 Eur 51 115,64 Eur 53 668,95 Eur 56 222,25 Eur 61 353,65 Eur 66 460,25
1991 Eur 52 875,69 Eur 55 528,15 Eur 58 180,61 Eur 63 460,74 Eur 68 740,87
1992-1998 Eur 54 536,58 Eur 57 263,40 Eur 59 990,23 Eur 65 443,89 Eur 70 872,76
1999 Eur 55 057,15 Eur 58 453,29 Eur 60 560,39 Eur 66 063,62 Eur 71 566,86
2000 Eur 55 652,10 Eur 58 453,29 Eur 61 229,70 Eur 66 782,52 Eur 72 360,12
2001 Eur 57 570,00 Eur 60 440,00 Eur 63 320,00 Eur 69 080,00 Eur 74 830,00
2002 Eur 58 590,00 Eur 61 930,00 Eur 64 880,00 Eur 70 780,00 Eur 76 680,00
           
Verbouwing         
1986-1989 Eur 24 789,35 Eur 26 028,82 Eur 27 268,29 Eur 29 747,22 Eur 32 226,19
1990 Eur 25 557,82 Eur 26 846,87 Eur 28 111,13 Eur 30 664,43 Eur 33 217,73
1991 Eur 26 450,24 Eur 27 764,07 Eur 27 077,91 Eur 31 730,37 Eur 34 382,83
1992-1998 Eur 27 268,29 Eur 28 631,70 Eur 29 995,12 Eur 32 721,95 Eur 35 448,77
1999 Eur 27 516,18 Eur 28 904,38 Eur 30 267,80 Eur 33 019,42 Eur 35 771,04
2000 Eur 27 838,44 Eur 29 226,65 Eur 30 614,85 Eur 33 391,26 Eur 36 192,45
2001 Eur 27 780,00 Eur 30 220,00 Eur 31 660,00 Eur 34 540,00 Eur 37 420,00
2002 Eur 29 490,00 Eur 30 970,00 Eur 32 440,00 Eur 35 390,00 Eur 38 340,00

Verbouwing : minimumbedrag der uitgevoerde werken : Eur 19 800 (basisbedrag); geïndexeerd bedrag aj. 2002 : Eur 22 800.
Kapitaalaflossing - beperking

Doel Datum
Van de hyp. akte
Type
Van de woning
Aflossing
die voor belastingver-mindering in aanmerking komt
    - Sociaal Onbegrensd
Aankoop of verbouwing van een woning Voor 1989 - Middelgroot Aflossing x 9 915,74
Geleend bedrag
    - ander Geen belastingvermindering
    - sociaal Onbegrensd
  Voor mei 1986 - middelgroot Aflossing x 9 915,74
Geleend bedrag
Nieuwbouw of aankoop
Met BTW
  - ander Geen belastingvermindering
  Vanaf mei 1986
Tot en met 1988
- sociaal Onbegrensd
    - middelgroot Aflossing x 49 578,70
Geleend bedrag
    - ander Geen belastingvermindering
Aankoop, bouw of verbouwing van een woning Na 1988 - Zonder belang Aflossing x 49 578,70 *
Geleend bedrag
(*) voor hypothecaire leningen afgesloten na 1988, zie bovenstaande tabel

  © 2004 Book-IT bvba België