| |
Tarief Personenbelasting |
|
| |
Tarieven personenbelasting
Gezamelijke belastbare inkomsten (art.130,WIB 92)
Aanslagjaar 2004 (in EUR)
| Inkomstenschijven | Percent | Belasting per inkomstenschijf | Totale belasting |
| 0 tot 6.840,00 | 25 | 1.710,00 | 1.710,00 |
| 6.840,00 tot 9.740,00 | 30 | 870,00 | 2.580,00 |
| 9.740,00 tot 14.530,00 | 40 | 1.916,00 | 4.496,00 |
| 14.530,00 tot 29.740,00 | 45 | 6.844,00 | 11.340,00 |
| Boven 29.740,00 | 50 | | |
Deze bedragen dienen nog verhoogd te worden met de gemeentebelasting.
Afzonderlijk belastbare inkomsten (art. 171 WIB 92)
| | Aanslagvoet |
| Occasionele winsten en baten | 33% |
| Meerwaarde gronden - 5 jaar | 33% |
| Stopzettingsmeerwaarden immateriële vaste activa | 33% |
| Kapitalen en afkoopwaarden, niet uitgekeerd op normaal tijdstip (stortingen nieuw stelsel) | 33% |
| Kapitalen en afkoopwaarden, niet uitgekeerd op normaal tijdstip (stortingen oud stelsel) | progressief |
| Kapitalen en afkoopwaarden, uitgekeerd op normaal tijdstip (stortingen nieuw stelsel) | 10% |
| Kapitalen en afkoopwaarden , uitgekeerd op normaal tijdstip (stortingen oud stelsel) | 16,5% |
| Interesten (overeenkomsten vanaf 01.03.1990) | 15% |
| Diverse inkomsten van roerende aard (overeenkomsten vanaf 01.03.1990) | 15% |
| Interesten (overeenkomsten van voor 01.03.1990) | 25%< /td> |
| Diverse inkomsten van roerende aard (overeenkomsten van voor 01.03.1990) | 25% |
| Dividenden (gewone aandelen) | 25% |
| Dividenden (FV aandelen) | 20% |
| Sommige dividenden (o.a. kapitaalverhogingen vanaf 01.01.1994 - aandelen op naam) | 15% |
| Meerwaarden gronden + 5 jaar | 16,5% |
| Meerwaarden gebouwen - 5 jaar | 16,5% |
| Meerwaarden op belangrijke deelnemingen | 16,5% |
| Meerwaarden materiële en financiële vaste activa + 5 jaar | 16,5% |
| Stopzettingsmeerwaarden materiële vaste activa en immateriële vaste activa bij overlijden, pensionering of gedwongen stopzetting./td> | 16,5% |
| Prijzen, subsidies,....geleerden, schrijvers,.... | 16,5% |
| Landbouwpremies | 16,5% |
| Opzeggingsvergoedingen (min.€ 730 bruto voor aj.2002) | gemiddeld tarief vorig jaar |
| Achterstallen | gemiddeld tarief vorig jaar |
| Winst en baten vorige beroepswerkzaamheid | gemiddeld tarief vorig jaar |
| Vervroegd vakantiegeld | gemiddeld tarief vorig jaar |
| Achterstallig onderhoudsgeld (ger. Beslissing) | gemiddeld tarief vorig jaar |
| Achterstallige erelonen architecten | gemiddeld tarief vorig jaar |
|
|
|
|
|
|
© 2004 Book-IT bvba België
|
|